產品規格/參數 | 2M斜角清掃器 | 2.5M斜角清掃器 | 3M斜角清掃器 |
外形尺寸長×寬×高 | 2330x1660x935 | 2800x1660x935 | 3240x1660x935 |
滾刷寬度(有效) | 2000 | 2500 | 2880 |
除雪寬度(最大) | 2000 | 2500 | 2880 |
掃雪機滾刷直徑 | 800 | 800 | 800 |
最大偏離角 | ±20度 | ±20度 | ±20度 |
馬達型號 | RWBM-305A | RWBM-305A或305B | RWBM-305B |
刷片速度(最大) | ≤240 | ≤240/180 | ≤180 |
最大作業速度 | ≤25KM/H | ≤25KM/H | ≤25KM/H |
掃雪機驅動馬達數量 | 2 | 2 | 2 |
驅動形式 | 雙液壓馬達直連 | 雙液壓馬達直連 | 雙液壓馬達直連 |
刷毛材質 | 尼龍鋼絲混合片 | 尼龍鋼絲混合片 | 尼龍鋼絲混合片 |
本參數僅供參考如有改動恕不另行通知 |
完善的生產流程和管理經驗,嚴格按照生產準則為客戶提供質優的產品,用實力詮釋中國品牌新勢力
電話:15953616666