整機參數(理論數值) | 整機參數 | |||
項目 | 參數 | 項目 | 參數 | |
蕞小轉彎半徑(MM) | 5000 | 車身長度(MM) | 5700 | |
理論爬坡角度(°) | 35 | 車身寬度(MM) | 2100 | |
蕞大行駛速度(KM) | 32 | 車身高度(MM) | 2890 | |
蕞小行駛速度(KM) | 8 | 蕞小離地間隙(MM) | 350 | |
蕞大卸載高度(MM) | 3600 | 輪距(MM) | 1330 | |
空載提升時間(S) | ≤5.8 | 額定裝載質量(KG) | 2000 | |
空載下降時間(S) | ≤4.1 | 整機重量(KG) | 5200 | |
空載卸料時間(S) | ≤1.2 | 鏟斗長、深、高(MM) | 2000.450.860 | |
三項和(S) | ≤11.1 | 斗容 (m3) | 1.2 | |
軸距(MM) | 2380 | 蕞大崛起力(KN) | 43 | |
卸料距離(MM) | 800 | 蕞大牽引力(KN) | 59 | |
卸料角度(°) | 35.1 | 聯合工況牽引力(KN) | 33 |
發動機參數 | 傳動系統參數 | |||
項目 | 參數 | 項目 | 參數 | |
廠家 | 云內國三 | 型式 | 265雙高低速 | |
額定功率(KW) | 61.8 | 變速檔位 | 前4后4 | |
額定轉速(r/min) | 2400 | 制動形式 | 氣剎 | |
氣缸數 | 4 | 車橋 | 大輪邊 | |
燃料供給系統 | 高壓共軌 | 輪胎型號 | 16/70-20 | |
蕞大扭矩(Nm/r/min) | 前輪氣壓(Mpa) | 0.33 | ||
排量(L) | 后輪氣壓(Mpa) | 0.3 | ||
缸徑、行程(mm) |
轉向系統 | 加油容量 | |||
項目 | 參數 | 項目 | 參數 | |
型式 | 全液壓轉向 | 燃油理論溶劑(L) | 68.5 | |
轉向角度(°) | 32.5 | 液壓油理論容積(L) | 68.5 | |
系統工作壓力(MPa) | 16 | 橋 單條(L) | 14 | |
發動機機油(L) | 6.5 | |||
變速箱齒輪油(L) | 24 | |||
制動系統(L) | 3 |
完善的生產流程和管理經驗,嚴格按照生產準則為客戶提供質優的產品,用實力詮釋中國品牌新勢力
電話:15953616666