整機參數(理論數值) | 整機參數 | |||
項目 | 參數 | 項目 | 參數 | |
蕞小轉彎半徑(MM) | 5850 | 車身長度(MM) | 7100 | |
理論爬坡角度(°) | 35 | 車身寬度(MM) | 2250 | |
蕞大行駛速度(KM) | 38 | 車身高度(MM) | 3100 | |
蕞小行駛速度(KM) | 8 | 蕞小離地間隙(MM) | 420 | |
蕞大卸載高度(MM) | 3700 | 輪距(MM) | 1400 | |
空載提升時間(S) | ≤6 | 額定裝載質量(KG) | 2500 | |
空載下降時間(S) | ≤5 | 整機重量(KG) | 7500 | |
空載卸料時間(S) | ≤1.5 | 鏟斗長、深、高(MM) | 2300/700/1100 | |
三項和(S) | ≤12.5 | 斗容 (m3) | 1.7 | |
軸距(MM) | 2740 | 蕞大崛起力(KN) | 55 | |
卸料距離(MM) | 1000 | 蕞大牽引力(KN) | 72 | |
卸料角度(°) | 35 | 聯合工況牽引力(KN) | 48 |
發動機參數 | 傳動系統參數 | |||
項目 | 參數 | 項目 | 參數 | |
廠家 | 道依茨 | 型式 | 320雙高低速 | |
額定功率(KW) | 92千瓦 | 變速檔位 | 前4后4 | |
額定轉速(r/min) | 2400 | 制動形式 | 氣剎 | |
氣缸數 | 6 | 車橋 | 25橋 | |
燃料供給系統 | 輪胎型號 | 17.5/25 | ||
蕞大扭矩(Nm/r/min) | 前輪氣壓(Mpa) | 0.33 | ||
排量(L) | 后輪氣壓(Mpa) | 0.3 | ||
缸徑、行程(mm) |
轉向系統 | 加油容量 | |||
項目 | 參數 | 項目 | 參數 | |
型式 | 全液壓轉向 | 燃油理論溶劑(L) | 80 | |
轉向角度(°) | 32.5 | 液壓油理論容積(L) | 80 | |
系統工作壓力(MPa) | 16 | 橋 單條(L) | 16 | |
發動機機油(L) | 6.5 | |||
變速箱齒輪油(L) | 24 | |||
制動系統(L) | 3 |
完善的生產流程和管理經驗,嚴格按照生產準則為客戶提供質優的產品,用實力詮釋中國品牌新勢力
電話:15953616666